Welcome to JIDIEN
Product Introduction 產品資訊

Basler MED ACE U工業相機 (USB3.0)

USB 3.0
  • 型號 感光芯片 畫素(HxV) 解析度(MP) 快門 取像速度
    (FPS)
    像素尺寸   Sensor Format 感光芯片尺寸
    MED ace 2.3 MP 41 m/c IMX249 1920 px x 1200 px 2.3 Global 41 5.86 µm x 5.86 µm 1/1.2'' 11.3 mm x 7.1 mm
    MED ace 2.3 MP 164 m/c IMX174 1920 px x 1200 px 2.3 Global 164 5.86 µm x 5.86 µm 1/1.2'' 11.3 mm x 7.1 mm
    MED ace 5.1 MP 35 m/c IMX264 2448 px x 2048 px 5 Global 35 3.45 µm x 3.45 µm 2/3'' 8.4 mm x 7.1 mm
    MED ace 5.1 MP 75 m/c IMX250 2448 px x 2048 px 5 Global 75 3.45 µm x 3.45 µm 2/3'' 8.4 mm x 7.1 mm
    MED ace 6.4 MP 59 m/c IMX178 3088 px x 2064 px 6 Rolling 59 2.4 µm x 2.4 µm 1/1.8'' 7.4 mm x 5 mm
    MED ace 8.9 MP 32 m/c IMX267 4096 px x 2160 px 9 Global 32 3.45 µm x 3.45 µm 1'' 14.1 mm x 7.5 mm
    MED ace 8.9 MP 42 m/c IMX255 4096 px x 2160 px 9 Global 42 3.45 µm x 3.45 µm 1'' 14.1 mm x 7.5 mm
    MED ace 12.3 MP 23 m/c IMX304 4096 px x 3000 px 12 Global 23 3.45 µm x 3.45 µm 1.1'' 14.1 mm x 10.3 mm
    MED ace 12.3 MP 30 m/c IMX253 4096 px x 3000 px 12 Global 30 3.45 µm x 3.45 µm 1.1'' 14.1 mm x 10.3 mm
    MED ace 20.0 MP 17 m/c IMX183 5472 px x 3648 px 20 Rolling 17 2.4 µm x 2.4 µm 1'' 13.1 mm x 8.8 mm
Copyright © 中和碁電股份有限公司. All Rights Reserved.