Welcome to JIDIEN
Product Introduction 產品資訊

COMPUTAR Lens Connect Series

  • 型號
    Model
    鏡頭焦距
    Focal Length(mm)
    光圈
    F #
    最短攝像距離M.O.D(m) 濾鏡尺寸
    Filter Diameter
    重量
    Weight(g)
    鏡頭接口
    Lens Mount
    最大適合攝像機
    Suitable Sensor(inch)
    DL0828UC-MPY 8mm F2.8-F16 0.1-∞ M52 P=0.75 178 C 1/1.1”
    DL1224UC-MPY 12mm F2.4-F16 0.1-∞ M35.5 P=0.5 163 C 1/1.1”
    DL1623UC-MPY 16mm F2.3-F16 0.11-∞ M35.5 P=0.5 173 C 1/1.1”
    DL2523UC-MPY 25mm F2.3-F16 0.12-∞ M30.5 P=0.5 166 C 1/1.1”
    DL3525UC-MPY 35mm F2.5-F16 0.16-∞ M30.5 P=0.5 160 C 1/1.1”
    DL5028UC-MPY 50mm F2.8-F16 0.2-∞ M30.5 P=0.5 173 C 1/1.1”
    VL6Z1626UC-MPYIR 16mm-96mm F2.6-F16C 3-∞ M67 P=0.75 330 C 1.1”
    EL6Z0915UCS-MPWIR 9mm-50mm F1.5-F16C 3-∞ M67 P=0.75 299 CS 1/1.8”
    EL3Z0416UCS-MPWIR 4mm-10mm F1.6-F16C 0.2-∞ M55 P=0.75 161 CS 1/1.8”
    VL0826U-MPZ 8mm F2.6-F16 0.1-∞ M82 P=0.75 334 C 1”
    VL1226U-MPZ 12mm F2.6-F16 0.1-∞ M46 p=0.75 273 C 1”
    VL1624U-MPZ 16mm F2.6-F16 0.1-∞ M43 P=0.75 280 C 1”
    VL2520U-MPZ 25mm F2.0-F16 0.15-∞ M46 P=0.75 257 C 1”
    VL3522U-MPZ 35mm F2.2-F16 0.2-∞ M43 P=0.75 313 C 1”
    VL5024U-MPZ 50mm F2.4-F16 0.2-∞ M43 P=0.75 326 C 1”
    VL7531U-MPZ 75mm F3.1-F16 0.25-∞ M43 P=0.75   C 1”
Copyright © 中和碁電股份有限公司. All Rights Reserved.