CCS,CU-LNSP2,CU-LNSP,CU-LNSP2-100-GL,CU-LNSP2-200-GL,CU-LNSP2-300-GL,CU-LNSP2-400-GL,CU-LNSP2-500-GL
Welcome to JIDIEN
Product Introduction 產品資訊

CCS LED光源 HLDL3 Series 條形

Light Unit
・N=Narrow type
・M=Medium type
・W=Wide type
  • 型號
    Model

    顏色
    LED Color

    消耗瓦數
    Power consumption
    (W)

    尺寸
    Dimensions
    (mm)

    重量
    Weight (g)

    HLDL3-150X28RD-DF-N/M/W Red 15 170 x 44 x 30 350/350/370
    HLDL3-150X28SW-DF-N/M/W White 15 170 x 44 x 30 350/350/370
    HLDL3-150X28BL-DF-N/M/W Blue 15 170 x 44 x 30 350/350/370
    HLDL3-150X28IR-DF-N/M/W Infrared 15 170 x 44 x 30 350/350/370
    HLDL3-300X28RD-DF-N/M/W Red 30 320 x 44 x 30 600/600/620
    HLDL3-300X28SW-DF-N/M/W White 30 320 x 44 x 30 600/600/620
    HLDL3-300X28BL-DF-N/M/W Blue 30 320 x 44 x 30 600/600/620
    HLDL3-300X28IR-DF-N/M/W Infrared 30 320 x 44 x 30 600/600/620
    HLDL3-450X28RD-DF-N/M/W Red 44 470 x 44 x 30 910/910/940
    HLDL3-450X28SW-DF-N/M/W White 44 470 x 44 x 30 910/910/940
    HLDL3-450X28BL-DF-N/M/W Blue 44 470 x 44 x 30 910/910/940
    HLDL3-450X28IR-DF-N/M/W Infrared 44 470 x 44 x 30 910/910/940
    HLDL3-600X28RD-DF-N/M/W Red 59 620 x 44 x 30 1200/1200/1240
    HLDL3-600X28SW-DF-N/M/W White 59 620 x 44 x 30 1200/1200/1240
    HLDL3-600X28BL-DF-N/M/W Blue 59 620 x 44 x 30 1200/1200/1240
    HLDL3-600X28IR-DF-N/M/W Infrared 59 620 x 44 x 30 1200/1200/1240
    HLDL3-750X28RD-DF-N/M/W Red 74 770 x 44 x 30 1510/1510/1560
    HLDL3-750X28SW-DF-N/M/W White 74 770 x 44 x 30 1510/1510/1560
    HLDL3-750X28BL-DF-N/M/W Blue 74 770 x 44 x 30 1510/1510/1560
    HLDL3-750X28IR-DF-N/M/W Infrared 74 770 x 44 x 30 1510/1510/1560
    HLDL3-900X28RD-DF-N/M/W Red 88 920 x 44 x 30 1800/1800/1860
    HLDL3-900X28SW-DF-N/M/W White 88 920 x 44 x 30 1800/1800/1860
    HLDL3-900X28BL-DF-N/M/W Blue 88 920 x 44 x 30 1800/1800/1860
    HLDL3-900X28IR-DF-N/M/W Infrared 88 920 x 44 x 30 1800/1800/1860
    HLDL3-1050X28RD-DF-N/M/W Red 103 1070 x 44 x 30 2110/2110/2180
    HLDL3-1050X28SW-DF-N/M/W White 103 1070 x 44 x 30 2110/2110/2180
    HLDL3-1050X28BL-DF-N/M/W Blue 103 1070 x 44 x 30 2110/2110/2180
    HLDL3-1050X28IR-DF-N/M/W Infrared 103 1070 x 44 x 30 2110/2110/2180
    HLDL3-1200X28RD-DF-N/M/W Red 117 1220 x 44 x 30 2400/2400/2480
    HLDL3-1200X28SW-DF-N/M/W White 117 1220 x 44 x 30 2400/2400/2480
    HLDL3-1200X28BL-DF-N/M/W Blue 117 1220 x 44 x 30 2400/2400/2480
    HLDL3-1200X28IR-DF-N/M/W Infrared 117 1220 x 44 x 30 2400/2400/2480
    HLDL3-1350X28RD-DF-N/M/W Red 132 1370 x 44 x 30 2710/2710/2800
    HLDL3-1350X28SW-DF-N/M/W White 132 1370 x 44 x 30 2710/2710/2800
    HLDL3-1350X28BL-DF-N/M/W Blue 132 1370 x 44 x 30 2710/2710/2800
    HLDL3-1350X28IR-DF-N/M/W Infrared 132 1370 x 44 x 30 2710/2710/2800
    HLDL3-1500X28RD-DF-N/M/W Red 147 1520 x 44 x 30 3000/3000/3100
    HLDL3-1500X28SW-DF-N/M/W White 147 1520 x 44 x 30 3000/3000/3100
    HLDL3-1500X28BL-DF-N/M/W Blue 147 1520 x 44 x 30 3000/3000/3100
    HLDL3-1500X28IR-DF-N/M/W Infrared 147 1520 x 44 x 30 3000/3000/3100
    HLDL3-1650X28RD-DF-N/M/W Red 161 1670 x 44 x 30 3310/3310/3420
    HLDL3-1650X28SW-DF-N/M/W White 161 1670 x 44 x 30 3310/3310/3420
    HLDL3-1650X28BL-DF-N/M/W Blue 161 1670 x 44 x 30 3310/3310/3420
    HLDL3-1650X28IR-DF-N/M/W Infrared 161 1670 x 44 x 30 3310/3310/3420
    HLDL3-1800X28RD-DF-N/M/W Red 176 1820 x 44 x 30 3600/3600/3720
    HLDL3-1800X28SW-DF-N/M/W White 176 1820 x 44 x 30 3600/3600/3720
    HLDL3-1800X28BL-DF-N/M/W Blue 176 1820 x 44 x 30 3600/3600/3720
    HLDL3-1800X28IR-DF-N/M/W Infrared 176 1820 x 44 x 30 3600/3600/3720
Copyright © 中和碁電股份有限公司. All Rights Reserved.