BASLER ACE Classic, acA640-90gc, acA645-100gc, acA640-120gc, acA640-90gm, acA645-100gm, acA640-120gm, acA750-30gc, acA750-30gm, acA780-75gc, acA780-75gm, acA1280-60gc, acA1300-60gc, acA1300-60gmNIR, acA1280-60gm, acA1300-60gm, acA1300-22gc, acA1300-30gc, acA1300-22gm, acA1300-30gm, acA1600-60gc, acA1600-60gm, acA1600-20gc, acA1600-20gm, acA1920-25gc, acA1920-25gm, acA2000-50gc, acA2040-25gc, acA2000-50gm, acA2000-50gmNIR, acA2040-25gm, acA2040-25gmNIR, acA2500-14gc, acA2500-14gm, acA3800-10gc, acA3800-10gm, acA4600-7gc
Welcome to JIDIEN
Product Introduction 產品資訊

Basler ACE Classic 工業相機 (GigE)

GigE
  • 型號

    感光芯片

    畫素(HxV)

    解析度(MP)

    快門

    取像速度
    (FPS)

    像素尺寸  

    Sensor Format

    感光芯片尺寸

    acA1280-60gm

    EV76C560

    1282 px x 1026 px

    1.3

    Rolling

    60

    5.3 µm x 5.3 µm

    1/1.8''

    6.8 mm x 5.4 mm

    acA1280-60gc

    EV76C560

    1280 px x 1024 px

    1.3

    Rolling

    60

    5.3 µm x 5.3 µm

    1/1.8''

    6.8 mm x 5.4 mm

    acA1300-60gm

    EV76C560

    1282 px x 1026 px

    1.3

    Global & Rolling

    60

    5.3 µm x 5.3 µm

    1/1.8''

    6.8 mm x 5.4 mm

    acA1300-60gm (CS-Mount)

    EV76C560

    1282 px x 1026 px

    1.3

    Global & Rolling

    60

    5.3 µm x 5.3 µm

    1/1.8''

    6.8 mm x 5.4 mm

    acA1300-60gmNIR

    EV76C661

    1280 px x 1024 px

    1.3

    Global & Rolling

    60

    5.3 µm x 5.3 µm

    1/1.8''

    6.8 mm x 5.4 mm
    acA1300-60gmNIR (CS-Mount) EV76C661 1280 px x 1024 px 1.3 Global & Rolling 60 5.3 µm x 5.3 µm 1/1.8'' 6.8 mm x 5.4 mm
    acA1300-60gc EV76C560 1280 px x 1024 px 1.3 Global & Rolling 60 5.3 µm x 5.3 µm 1/1.8'' 6.8 mm x 5.4 mm
    acA1300-60gc (CS-Mount) EV76C560 1280 px x 1024 px 1.3 Global & Rolling 60 5.3 µm x 5.3 µm 1/1.8'' 6.8 mm x 5.4 mm
    acA1600-60gm EV76C570 1602 px x 1202 px 2 Global & Rolling 60 4.5 µm x 4.5 µm 1/1.8'' 7.2 mm x 5.4 mm
    acA1600-60gc EV76C570 1600 px x 1200 px 2 Global & Rolling 60 4.5 µm x 4.5 µm 1/1.8'' 7.2 mm x 5.4 mm
    acA1600-60gc (CS-Mount) EV76C570 1600 px x 1200 px 2 Global & Rolling 60 4.5 µm x 4.5 µm 1/1.8'' 7.2 mm x 5.4 mm
    acA1600-20gc ICX274 1624 px x 1234 px 2 Global 20 4.4 µm x 4.4 µm 1/1.8'' 7.2 mm x 5.4 mm
    acA1920-25gm
    acA1920-25gc
    MT9P031 1920 px x 1080 px 2 Rolling 25 2.2 µm x 2.2 µm 1/3.7'' 4.2 mm x 2.4 mm
    acA1920-25gc (CS-Mount) MT9P031 1920 px x 1080 px 2 Rolling 25 2.2 µm x 2.2 µm 1/3.7'' 4.2 mm x 2.4 mm
    acA2000-50gm CMV2000 2048 px x 1088 px 2 Global 50 5.5 µm x 5.5 µm 2/3'' 11.3 mm x 6 mm
    acA2000-50gc CMV2000 2046 px x 1086 px 2 Global 50 5.5 µm x 5.5 µm 2/3'' 11.3 mm x 6 mm
    acA2000-50gc (CS-Mount) CMV2000 2046 px x 1086 px 2 Global 50 5.5 µm x 5.5 µm 2/3'' 11.3 mm x 6 mm
    acA2040-25gm CMV4000 2048 px x 2048 px 4 Global 25 5.5 µm x 5.5 µm 1'' 11.3 mm x 11.3 mm
    acA2040-25gmNIR CMV4000 NIR-enhanced 2048 px x 2048 px 4 Global 25 5.5 µm x 5.5 µm 1'' 11.3 mm x 11.3 mm
    acA2040-25gc CMV4000 2046 px x 2046 px 4 Global 25 5.5 µm x 5.5 µm 1'' 11.3 mm x 11.3 mm
    acA2500-14gm MT9P031 2592 px x 1944 px 5 Rolling 14 2.2 µm x 2.2 µm 1/2.5'' 5.7 mm x 4.3 mm
    acA2500-14gm (CS-Mount) MT9P031 2592 px x 1944 px 5 Rolling 14 2.2 µm x 2.2 µm 1/2.5'' 5.7 mm x 4.3 mm
    acA2500-14gc MT9P031 2590 px x 1942 px 5 Rolling 14 2.2 µm x 2.2 µm 1/2.5'' 5.7 mm x 4.3 mm
    acA2500-14gc (CS-Mount) MT9P031 2590 px x 1942 px 5 Rolling 14 2.2 µm x 2.2 µm 1/2.5'' 5.7 mm x 4.3 mm
    acA3800-10gm
    acA3800-10gc
    MT9J003 3840 px x 2748 px 10 Rolling 10 1.67 µm x 1.67 µm 1/2.3'' 6.4 mm x 4.6 mm
Copyright © 中和碁電股份有限公司. All Rights Reserved.